Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Tenerife |
Decimal Latitude | 28.02485100 |
Decimal Longitude | -16.70520100 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Arona |
Localidade | Palm-Mar |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 15 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Dendropoma Mörch, 1861 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Acanthina dontelei García-Talavera & Sánchez-Pinto, 2002 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Conus guinaicus Hwass, 1792 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Cantharus viverratus (Kiener, 1834) | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Ocinebrina Jousseaume, 1880 | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Palm-Mar | Canarias | Tenerife |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.